Огромный выбор размеров диагональных шин для старинных автомобилей, как с белой полосой так и без нее, позволят подобрать колеса как для советской "Победы" так и для старинного "Ролс-Ройса"
Нажав на цифру в колонке "фото" вы можете посмотреть фотографию шины.
Размер | Фото | Ширина полосы | Нагрузка max, кг | Ширина, мм | Высота , мм
| Внешний диаметр, мм | 8.5-14 | 1
| 76
| 790
| 132
|
| 740
| 9.5-14 | 2
| 63
| 967
| 132
|
| 740
| 7-15
| 3
| 102
| 826
| 140
|
| 753 | 8.2-15
| 12
| 108
| 872 | 150 |
| 785 | 6-16
| 3
| 98 | 681 | 110 |
| 720 | 6-16 | 8
| отсутсвует
| 681 | 110 |
| 720 | 6,5-16 | 3
| 10 | 767 | 130 |
| 743 | 7-16
| 9
| 110 | 863 | 135 |
| 772 | 7.5-16
| 11 | 127 или 114
| 987 | 147 |
| 817
| 825-16 | 7
| 136
| 799
| 165
|
| 835 | 525/500-17
| 7
| 95
| 435
| 105
|
| 717 | 525/500-17
| 4 | отсутсвует | 435 | 105 |
| 717 | 600/650-17 | 7
| 100
| 599
| 114
|
| 742 | 600/650-17 | 4
| отсутсвует
| 599 | 114 |
| 742 | 7-17 | 7
| 123 | 746 | 133
|
| 793 | 7-17 | 10
| отсутсвует | 746
| 133
|
| 793 | 7,5-17
| 7
| 127
| 826
| 139
|
| 838 | 525/500-18 | 5 | 82 | 454
| 109
|
| 745
| 525/500-18 | 6 | отсутсвует | 454 | 109 |
| 745 | 600/650-18 | 7 | 101 | 624 | 114 |
| 774 | 600/650-18
| 10 | отсутсвует | 624 | 114 |
| 774 | 7-18 | 7 | 123 | 692 | 133 |
| 812 | 7-18 | 10 | отсутсвует | 692 | 133 |
| 812 | 7,5-18 | 7 | 127 | 862 | 139 |
| 857 | 475/500-19 | 7 | 76 | 406 | 93 |
| 756 | 475/500-19 | 4 | отсутсвует | 406 | 93 |
| 756 | 525/500-19 | 7 | 98 | 476 | 107 |
| 781 | 525/500-19 | 4 | отсутсвует | 476 | 107 |
| 781 | 6-19 | 7 | 101 | 569 | 114 |
| 800 | 6-19 | 10 | отсутсвует | 569 | 114 |
| 800 | 6,5-19 | 7 | 111 | 737 | 127 |
| 819 | 6,5-19 | 10 | отсутсвует | 737 | 127 |
| 819 | 7-19 | 7 | 123 | 719 | 133 |
| 831 | 7-19 | 10 | отсутсвует | 719 | 133 |
| 831 | 7,5-19 | 7 | 127 | 894 | 139 |
| 889 | 475/500-20 | 7 | 76 | 419 | 101 |
| 774 | 475/500-20 | 4 | отсутсвует | 419 | 101 |
| 774 | 525/550-20 | 7 | 98 | 488 | 104 |
| 825 | 525/500-20 | 4 | отсутсвует | 488 | 104 |
| 825 | 600/650-20 | 7 | 101 | 681 | 114 |
| 812 | 600/650-20 | 10 | отсутсвует | 681 | 114 |
| 812 | 7-20 | 7 | 117 | 771 | 127 |
| 850 | 7-20 | 10 | отсутсвует | 771 | 127 |
| 850 | 440/500-21 | 7 | 60 | 408 | 82 |
| 781 | 440/500-21 | 4 | отсутсвует | 408 | 82 |
| 781 | 525/550-21 | 7 | 98 | 488 | 107 |
| 825 | 525/550-21 | 4 | отсутсвует | 488 | 107 |
| 825 | 6-21 | 7 | 95 | 612 | 114 |
| 831 | 6-21 | 10 | отсутсвует | 612 | 114 |
| 831 | 7-21 | 7 | 117 | 771 | 127 |
| 876 | 7-21 | 10 | отсутсвует | 771 | 127 |
| 876 | 6-23 | 7 | 95 | 612 | 114 |
| 889 | 6-23 | 10 | отсутсвует | 612 | 114 |
| 889 | | | | | |
| | | | | | |
| |
Размеры шин указаны в дюймах. Ширина белой полосы, ширина протектора, высота и общий диаметр шины обозначены в милиметрах.
|